| TABLA DE POSICIONES | 
| Clasificación eliminatoria | 
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | 
| 1. Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 
| 2. Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 
| 3. Paragual | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 4. Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 
| 5. Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 6.Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 7. Colombia | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. Perú | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 9. Bolivia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 
| 10. Ecuador | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 

 









 


 
 
 




2 comentarios:
Si, estoy de acuerdo porque en vez de aceite de carro le van a poner aceite de cocina.
la actualizacion de la tabla Esta en otro post
solo
Entren al link del blog
http://chuchosk.blogspot.com
O entren en etiquetas.. y busquen en deportes
Publicar un comentario